ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย (Access Point) กระจายตามอาคารและพื้นที่ใช้งานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 1,102 จุด โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและบำรุงรักษาของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และการให้บริการด้านวิชาการผ่านเครือข่ายไร้สายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ากับเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยผ่านจุดเชื่อมต่อดังกล่าว โดยเครือข่ายไร้สายที่สำนักฯ ดูแลให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ SNRU-WiFi และ eduroam ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รองรับการใช้งานระดับสถาบันอุดมศึกษา
ข้อกำหนดการใช้งาน
1. เชื่อมต่อเครือข่าย SNRU-WiFi ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย SNRU Account
2. การใช้งานเครือข่าย SNRU-WiFi ต้องใช้งานภายใต้ พรบ. คอมพิวเตอร์
3. การใช้งานเครือข่าย eduroam (นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ในมหาวิทยาลัยฯได้)
รายละเอียดและวิธีการใช้งาน >> คลิกที่นี่ <<
จุดให้บริการ SNRU-WiFi
WiFi ของมหาวิทยาลัย จำนวน 402 จุด

WiFi ของมหาวิทยาลัย MOU กับ True Cop

ข้อมูลแสดงจุดบริการ WiFi ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ข้อมูลอาคารและจำนวน
รายการอาคารสถานที่และจำนวนจุดที่เกี่ยวข้อง
| ลำดับ | ชื่ออาคาร / สถานที่ | จำนวน (หน่วย) |
|---|---|---|
| 1 | อาคาร 1 สถาบันภาษาและศิลปะวัฒนธรรม | 15 |
| 2 | อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ | 19 |
| 3 | อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 23 |
| 4 | อาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ | 23 |
| 5 | อาคาร 5 บัณฑิตวิทยาลัย | 28 |
| 6 | อาคาร 6 สาขาเคมี ชีวะ | 12 |
| 7 | อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์) | 18 |
| 8 | อาคาร 8 กาญจนาภิเษก | 36 |
| 9 | อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์) | 34 |
| 10 | อาคาร 10 สำนักงานอธิการบดี | 85 |
| 11 | อาคาร 11 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ | 31 |
| 12 | อาคาร 12 คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 26 |
| 13 | อาคาร 13 ปฎิบัติการอเนกประสงค์ | 49 |
| 14 | อาคาร 14 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 50 |
| 15 | อาคาร 15 สุทรีและดนตรี | 9 |
| 16 | อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ (อาคารสีส้ม) | 10 |
| 17 | อาคารโรงยิมใหม่และสระว่ายน้ำ | 10 |
| 18 | สนามกีฬาราชพฤกษ์ | 15 |
| 19 | อาคาร 19 อาคารเรียนรวม | 69 |
| 20 | อาคารบรรณราชนครินทร์ | 37 |
| 21 | หอพักชายราชพฤกษ์ชาย | 11 |
| 22 | หอพักราชพฤกษ์หญิง | 40 |
| 23 | หอประชุมจามจุรี 1 | 6 |
| 24 | หอประชุมจามจุรี 2 | 5 |
| 25 | หอพักเฟื่องฟ้า | 9 |
| 26 | หอพักชายเอราวัณ | 4 |
| 27 | โรงยิมเก่า | 4 |
| 28 | อาคาร รปภ. | 1 |
| 29 | อาคารกองพัฒนาศึกษา | 5 |
| 30 | อาคารกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา | 3 |
| 31 | โรงอาหารทานตะวัน | 4 |
| 32 | โรงอาหารใหม่ | 8 |
| 33 | โรงอาหารข้างอาคาร 8 | 4 |
| 34 | หอประชุมมหาวชิราลงกรณ | 8 |
| 35 | อาคารชุดพักบุคลากร | 9 |
| 36 | อาคารศูนย์สารสนเทศ | 2 |
| 37 | โรงเรียนวิถีธรรม | 11 |
| 41 | โรงแรมภูพานเพลส | 18 |
| 42 | อาคาร 20 | 45 |
| 43 | อาคารวิจัย | 30 |
| 44 | อาคารสัตวบาล | 1 |
| 45 | หอพักกันเกรา | 260 |
| 46 | อาคาร 24 มนุษยศาสตร์ | 6 |
| 47 | อาคาร 21 ครุศาสตร์ | 38 |
| 48 | โรงอนุบาลพันธ์ปลา | 1 |
| รวมทั้งหมด | 1,102 |
